Page 149 - kalyap katalog 2019111son
P. 149

HSS DIN SİLİNDİRİK SAPLI KISA MATKAP UÇLARI - HADDELİ














             Kod             d1 mm           L1 mm          L2 mm        Birim                            ¨

         B00007000100         1,00            34              12                       10                3.83
         B00007000150         1,50            40              18                       10                2.73
         B00000000200         2,00            49              24                       10                2.70
         B00000000250         2,50            57              30                       10                2.77
         B00000000300         3,00            61              33                       10                2.92
         B00000000350         3,50            70              39                       10                3.27
         B00000000400         4,00            75              43                       10                3.77
         B00000000450         4,50            80              47                       10                4.27
         B00000000500         5,00            86              52                       10                4.80
         B00000000550         5,50            93              57                       10                5.90
         B00000000600         6,00            93              57                       10                6.29
         B00000000650         6,50            101             63                       10                7.72
         B00000000700         7,00            109             69                       10                9.14
         B00000000750         7,50            109             69                       10               10.41
         B00000000800         8,00            117             75                       10               11.27
         B00000000850         8,50            117             75                       10               13.05
         B00000000900         9,00            125             81                       10               14.55
         B00000000950         9,50            125             81                       10               16.69
         B00000001000         10,00           133             87                       10               18.00
         B00000001050         10,50           133             87          AD.          5                20.86
         B00000001100         11,00           142             94                       5                24.45
         B00000001150         11,50           142             94                       5                25.77
         B00000001200         12,00           151             101                      5                28.28
         B00000001250         12,50           151             101                      5                30.60
         B00000001300         13,00           151             101                      5                32.67
         B00007001350         13,50           160             108                      5                65.21
         B00007001400         14,00           160             108                      5                69.11
         B00007001450         14,50           169             114                      5                77.17
         B00007001500         15,00           169             114                      5                80.72
         B00007001550         15,50           178             120                      5                87.98
         B00007001600         16,00           178             120                      5                95.07
         B00007001650         16,50           184             125                      5                108.36
         B00007001700         17,00           184             125                      5                115.89
         B00007001750         17,50           191             130                      5                126.35
         B00007001800         18,00           191             130                      5                133.95
         B00007001850         18,50           198             135                      5                146.01
         B00007001900         19,00           198             135                      5                157.70
         B00007001950         19,50           205             140                      5                181.61
         B00007002000         20,00           205             140                      5                181.61

      METALLER İÇİN EL TESTERE LAMALARI















            Kod           L mm          h mm         b mm        z Diş Sayısı  Birim                       ¨
        B00650301138       300           13           0,8           18                     60             1.53
        B00650301258       300           25           0,8           18         AD.         60             2.30




                                                     www.kalyap.com                                             147
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154