Page 49 - kalyap katalog 2019111son
P. 49
HSS MATKAP UCU
Kodu Ürün Adı Çapı (mm) Birim ¨
001526 HSS Matkap Ucu 1 1 7000 0.49
001527 HSS Matkap Ucu 1,5 1 7000 0.55
001528 HSS Matkap Ucu 2 1 7000 0.62
001529 HSS Matkap Ucu 2,5 1 7000 0.65
001530 HSS Matkap Ucu 3 1 6000 0.66
001531 HSS Matkap Ucu 3,5 1 4000 0.74
001532 HSS Matkap Ucu 4 1 4000 0.75
001533 HSS Matkap Ucu 4,5 1 2000 0.90
001534 HSS Matkap Ucu 5 1 2000 1.06
001535 HSS Matkap Ucu 5,5 1 2000 1.22
001536 HSS Matkap Ucu 6 1 2000 1.38
001537 HSS Matkap Ucu 6,5 1 1000 1.75
001538 HSS Matkap Ucu 7 1 1000 2.32
001539 HSS Matkap Ucu 7,5 1 1000 2.42
001540 HSS Matkap Ucu 8 AD. 1 1000 2.90
001541 HSS Matkap Ucu 8,5 1 500 3.30
001542 HSS Matkap Ucu 9 1 500 4.00
001543 HSS Matkap Ucu 9,5 1 500 4.10
001544 HSS Matkap Ucu 10 1 500 4.20
001545 HSS Matkap Ucu 10,5 1 300 4.50
001546 HSS Matkap Ucu 11 1 350 5.80
001548 HSS Matkap Ucu 12 1 300 6.65
001550 HSS Matkap Ucu 13 1 200 8.90
001552 HSS Matkap Ucu 14 1 150 15.00
001554 HSS Matkap Ucu 15 1 150 16.60
001556 HSS Matkap Ucu 16 1 100 18.00
001558 HSS Matkap Ucu 17 1 100 19.50
001560 HSS Matkap Ucu 18 1 100 23.00
001562 HSS Matkap Ucu 19 1 100 25.00
001564 HSS Matkap Ucu 20 1 100 26.00
BİTS UÇLAR VE ÇATI ADAPTÖRLERİ
Kodu Ürün Adı Çapı (mm) Birim ¨
001638 Bits Uç PH 1-2-3 NO: 25 1 2000 0.48
001647 Bits Uç PZ 1-2-3 NO: 25 1 2000 0.48
001640 Bits Uç PH 1-2-3 NO: 50 1 1600 0.95
001649 Bits Uç PZ 1-2-3 NO: 50 1 1600 0.95
001642 Bits Uç PH 1-2-3 NO: 75 1 1600 1.39
003642 Bits Uç PZ 1-2-3 NO: 75 1 1600 1.39
003643 Bits Uç PH 1-2-3 NO: 90 1 1600 1.75
003640 Bits Uç PZ 1-2-3 NO: 90 1 1600 1.75
001652 Bits Uç PZ 2 NO: 100 1 400 2.30
001644 Bits Uç PH 2 NO: 100 AD. 1 400 2.30
001646 Bits Uç PH2 NO: 150 1 400 2.60
002335 Bits Tork Uç T 30 NO: 50 1 1600 0.95
002560 Bits Tork Uç T 30 NO: 75 1 1600 1.39
001655 Bits Tork Uç T 30 NO: 90 1 400 1.75
001657 Bits Tork Uç T 30 NO: 150 1 400 2.60
001672 SDS Bits Uç ADAPTORU NO: 75 1 800 4.75
001673 Bits Uç Adaptörü NO: 60 1 800 2.20
001679 Şapkalı Bits Uç NO: 25 1 400 4.00
www.kalyap.com 47