Page 121 - kalyap katalog 2019111son
P. 121
MATKAP UÇLU VİDALAR (Y.H.B.)
KUTU KUTU
ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ FİYAT ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ FİYAT
ADEDİ ADEDİ
3,9 x 13 mm Y.H.B. M.U.V. 18.000 1.000 47.50 4,2 x 50 mm Y.H.B. M.U.V. 4.000 500 161.00
3,9 x 16 mm Y.H.B. M.U.V. 18.000 1.000 57.00 4,8 x 13 mm Y.H.B. M.U.V. 9.000 500 77.00
3,9 x 19 mm Y.H.B. M.U.V. 18.000 1.000 63.50 4,8 x 16 mm Y.H.B. M.U.V. 9.000 500 90.50
3,9 x 22 mm Y.H.B. M.U.V. 12.000 1.000 68.50 4,8 x 19 mm Y.H.B. M.U.V. 12.000 1.000 96.00
3,9 x 25 mm Y.H.B. M.U.V. 12.000 1.000 75.00 4,8 x 22 mm Y.H.B. M.U.V. 9.000 500 104.50
3,9 x 32 mm Y.H.B. M.U.V. 9.000 500 92.50 4,8 x 25 mm Y.H.B. M.U.V. 8.000 1.000 115.50
3,9 x 38 mm Y.H.B. M.U.V. 8.000 1.000 108.00 4,8 x 32 mm Y.H.B. M.U.V. 6.000 500 143.00
4,2 x 13 mm Y.H.B. M.U.V. 18.000 1.000 60.00 4,8 x 38 mm Y.H.B. M.U.V. 6.000 500 165.00
4,2 x 16 mm Y.H.B. M.U.V. 18.000 1.000 63.00 4,8 x 45 mm Y.H.B. M.U.V. 4.000 500 192.00
4,2 x 19 mm Y.H.B. M.U.V. 12.000 1.000 73.00 4,8 x 50 mm Y.H.B. M.U.V. 3.000 250 212.00
4,2 x 22 mm Y.H.B. M.U.V. 12.000 1.000 80.00 4,8 x 60 mm Y.H.B. M.U.V. 2.000 250 256.00
4,2 x 25 mm Y.H.B. M.U.V. 12.000 1.000 87.50 4,8 x 70 mm Y.H.B. M.U.V. 2.000 500 293.00
4,2 x 32 mm Y.H.B. M.U.V. 9.000 500 103.50 4,8 x 80 mm Y.H.B. M.U.V. 2.000 500 333.00
4,2 x 38 mm Y.H.B. M.U.V. 6.000 500 122.50 4,8 x 100 mm Y.H.B. M.U.V. 1.600 400 425.00
4,2 x 45 mm Y.H.B. M.U.V. 6.000 500 150.00
BULDEKS VİDALAR
FİYAT
ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ KUTU ADEDİ
(1000 Adet)
7,5 x 60 1.200 100 262.00
7,5 x 80 1.200 100 361.00
7,5 x 100 1.200 100 445.00
7,5 x 120 1.200 100 544.00
7,5 x 150 800 100 726.00
ALÇIPAN VİDALAR
KOLİ KUTU
ÖLÇÜ FİYAT
ADEDİ ADEDİ
3,5 x 25 mm Matkap Uçlu Alçıpan Vidaları 12.000 1.000 69.20
3,5 x 35 mm Matkap Uçlu Alçıpan Vidaları 8.000 1.000 91.90
3,5 x 45 mm Matkap Uçlu Alçıpan Vidaları 6.000 500 113.00
3,5 x 25 mm Sık/Seyrek Dişli Alçıpan Vidaları 12.000 1.000 54.40
3,5 x 35 mm Sık/Seyrek Dişli Alçıpan Vidaları 8.000 1.000 73.70
3,5 x 45 mm Sık/Seyrek Dişli Alçıpan Vidaları 6.000 500 95.10
www.kalyap.com 119

