Page 124 - kalyap katalog 2019111son
P. 124
KARABİNA
KOLİ KUTU FİYAT
KOD ÖLÇÜ
ADEDİ ADEDİ TL/ADET
002824 Karabina Yaylı 04 mm 2.000 100 1.65
002131 Karabina Yaylı 05 mm 1.000 100 1.89
002132 Karabina Yaylı 06 mm 800 100 2.27
002825 Karabina Yaylı 07 mm 500 50 2.72
002133 Karabina Yaylı 08 mm 250 50 3.30
002124 Karabina Yaylı 10 mm 150 25 5.60
002826 Karabina Yaylı 11 mm 100 25 7.45
002135 Karabina Yaylı 12 mm 75 25 10.25
002136 Karabina Yaylı 14 mm 50 10 22.00
002137 Karabina Vidalı 05 mm 800 100 2.42
002833 Karabina Vidalı 06 mm 800 100 2.75
002834 Karabina Vidalı 08 mm 250 50 3.95
002835 Karabina Vidalı 10 mm 150 25 6.20
002836 Karabina Vidalı 11 mm 100 25 8.20
002837 Karabina Vidalı 12 mm 75 25 11.55
ÇEKTİRME
FİYAT
KOD ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ KUTU ADEDİ
TL/ADET
002187 06 mm 300 50 2.75
002188 08 mm 200 25 4.20
002194 10 mm 100 25 5.05
002190 12 mm 50 10 11.55
002191 16 mm 30 - 19.80
002192 20 mm 20 - 33.00
002193 22 mm 15 - 42.35
002289 24 mm 10 - 57.00
KLEMENS
FİYAT
KOD ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ KUTU ADEDİ
TL/ADET
002145 06 mm 1.000 100 0.94
002146 08 mm 800 50 1.27
002147 10 mm 500 50 2.37
002148 12 mm 200 25 4.20
002149 15 mm 90 15 6.30
004219 18 mm 90 15 6.60
004220 20 mm 60 15 10.75
002151 22 mm 40 - 15.40
004221 25 mm 30 - 23.75
004222 26 mm 30 - 29.40
122 www.kalyap.com

