Page 125 - kalyap katalog 2019111son
P. 125
ZİNCİR KİLİDİ
KOLİ KUTU FİYAT
KOD ÖLÇÜ
ADEDİ ADEDİ TL/ADET
002823 05 mm 1.000 100 1.76
002816 06 mm 1.000 100 1.82
002817 08 mm 400 50 2.65
002818 10 mm 300 50 3.50
002819 12 mm 150 25 5.15
002821 16 mm 60 10 11.55
002822 20 mm 30 - 19.80
002823 22 mm 25 - 27.50
002824 25 mm 20 - 43.00
MANYETİK BİTS
Pozi Uç (Pz)
KUTU FİYAT
KOD ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ
ADEDİ TL/ADET
BPZ0125 1 x 25 mm 3.000 100 0.83
BPZ0150 1 x 50 mm 1.500 50 1.65
BPZ0175 1 x 75 mm 900 30 2.75
BPZ0225 2 x 25 mm 3.000 100 0.83
BPZ0250 2 x 50 mm 1.500 50 1.65
BPZ0275 2 x 75 mm 900 30 2.75
BPZ2100 2 x 100 mm 500 10 5.10
BPZ2150 2 x 150 mm 500 10 7.05
BPZ0325 3 x 25 mm 3.000 100 0.83
BPZ0350 3 x 50 mm 1.500 50 1.65
BPZ0375 3 x 75 mm 900 30 2.75
BPZ3100 3 x 100 mm 500 10 5.10
Yıldız Uç (Ph)
KUTU FİYAT
KOD ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ
ADEDİ TL/ADET
BPH0125 1 x 25 mm 3.000 100 0.83
BPH0150 1 x 50 mm 1.500 50 1.65
BPH0175 1 x 75 mm 900 30 2.75
BPH0225 2 x 25 mm 3.000 100 0.83
BPH0250 2 x 50 mm 1.500 50 1.65
BPH0275 2 x 75 mm 900 30 2.75
BPH2100 2 x 100 mm 500 10 5.10
BPH2150 2 x 150 mm 500 10 7.05
BPH0325 3 x 25 mm 3.000 100 0.83
BPH0350 3 x 50 mm 1.500 50 1.65
BPH0375 3 x 75 mm 900 30 2.75
Titanyum Bits Pozi Uç (Pz)
KUTU FİYAT
KOD ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ
ADEDİ TL/ADET
BPZT0225 2 x 25 mm 3.000 100 3.20
BPZT0250 2 x 50 mm 1.500 50 6.10
Titanyum Bits Yıldız Uç (Ph)
KUTU FİYAT
KOD ÖLÇÜ KOLİ ADEDİ
ADEDİ TL/ADET
BPHT0225 2 x 25 mm 3.000 100 3.20
BPHT0250 2 x 50 mm 1.500 50 6.10
www.kalyap.com 123

