Page 128 - kalyap katalog 2019111son
P. 128
METRE POLYESTER SAPAN
ÇELIK ŞERIT METRE
KOD ÖLÇÜ KOLİ KUTU FİYAT GERÇEK GÜVENLİK KATSAYISI 6:1
TS EN 1492-1 / AC: 2008
0316T 3 m x 16 mm 240 12 8.80
0519T 5 m x 19 mm 120 12 14.30 KOD ÖLÇÜ KOLİ FİYAT
0525T 5 m x 25 mm 120 12 17.60
FPS0202 2 ton x 2m 20 40.00
1025T 10 m x 25 mm 60 6 34.50
FPS0203 2 ton x 3m 18 50.00
FPS0204 2 ton x 4m 15 70.00
FPS0205 2 ton x 5m 12 90.00
FPS0206 2 ton x 6m 10 115.00
FPS0302 3 ton x 2m 14 53.00
FPS0303 3 ton x 3m 12 72.00
FPS0304 3 ton x 4m 10 98.00
FPS0305 3 ton x 5m 8 125.00
FPS0306 3 ton x 6m 8 165.00
FPS0403 4 ton x 3m 8 96.00
FPS0404 4 ton x 4m 7 127.00
KORUMALI ŞERIT METRE
FPS0405 4 ton x 5m 6 160.00
KOD ÖLÇÜ KOLİ KUTU FİYAT FPS0406 4 ton x 6m 5 216.00
0316TK 3 m x 16 mm 120 12 10.50 FPS0503 5 ton x 3m 6 114.00
0519TK 5 m x 19 mm 120 12 16.50 FPS0504 5 ton x 4m 5 157.00
0525TK 5 m x 25 mm 120 12 21.00 FPS0505 5 ton x 5m 4 197.00
FPS0506 5 ton x 6m 4 257.00
FPS0508 5 ton x 8m 3 350.00
FPS0604 6 ton x 4m 4 186.00
FPS0605 6 ton x 5m 3 232.00
FPS0606 6 ton x 6m 3 305.00
FPS0608 6 ton x 8m 2 430.00
FPS0610 6 ton x 10m 2 600.00
FPS0804 8 ton x 4m 2 240.00
FPS0805 8 ton x 5m 2 325.00
FPS0806 8 ton x 6m 2 420.00
SAPLI ŞERIT METRE FPS0808 8 ton x 8m 1 560.00
FPS0810 8 ton x 10m 1 760.00
KOD ÖLÇÜ KOLİ KUTU FİYAT FPS1004 10 ton x 4m 2 296.00
0020SŞ 20 m 20 1 66.00 FPS1005 10 ton x 5m 2 405.00
0030SŞ 30 m 20 1 83.00 FPS1006 10 ton x 6m 1 520.00
0050SŞ 50 m 20 1 116.00 FPS1008 10 ton x 8m 1 680.00
FPS1010 10 ton x 10m 1 935.00
126 www.kalyap.com

